Ericsson 4G/LTE wireless for sale

Ericsson 4G/LTE wireless for sale
sales@1com.com
Ericsson KRC161 619/1 Radio 2219 B3
Ericsson KRC161 622/1 Radio 2219 B1
Ericsson KRC161 635/1 Radio 4415 B1
Ericsson KRC161 625/1 Radio 2219 B0A
Ericsson KRC161 413/1 RRUS 32 B3
Ericsson BFL901 009/4 SUP 6601
Ericsson KDU137 624/31 DUS3102
Ericsson KDU137 624/11 DUS4102
Ericsson KDU127 161/3 DUW3001
Ericsson KDU127 174/4 DUW4101
Ericsson KDU137 949/1 Baseband R503
Ericsson KDU137 925/31 Baseband 5216
Ericsson KDU137 925/41 Baseband 5212
Ericsson KDV127 621/11 Baseband 6630 with fan
Ericsson 4G/LTE wireless for sale

Ericsson Radio 4412 b41 KRC161697/1 KRC 161 697/1 Band 41 in STOCK

Ericsson Radio 4412 b41 KRC161697/1 KRC 161 697/1 Band 41 in STOCK
sales@1com.com
Lead time 2 to 7 days.
Qty 90+ units in stock
Part number KRC161697/1 KRC 161 697/1
Ericsson Radio 4412 b41 specs
Specifications
Band 41
CAPACITY
LTE to 60MHz
TDD to 60MHz
MIMO 4T4R
Output 4×20 W
INTERFACE
Antenna ports 4×4.3-10
CPRI 2×2.5/4.9/9.8Gbps
External Antenna Line Device RET 2.0, AISG RET support
3 Optical Indicators
Dual lug ground
MECHANICAL
12kg
10.3 liters
Rail, wall & pole mount
ELECTRICAL
PSU -48VDC (2 wire)
ENVIRONMENTAL
Normal operating temperature -40C to +55C
Outdoor class with IP65
Ericsson Radio 4412 b41 KRC161697/1
Ericsson Radio 4412 b41 KRC161697/1 KRC 161 697/1 Band 41 in STOCK

Ericsson RBS 6000 Series Spare Parts Catalogue

Ericsson RBS 6000 Series Spare Parts Catalogue
sales@1com.com
PDF Catalog>>>sales@1com.com Ericsson RBS 6000-Spare-Parts-Catalog
Ericsson RBS 6000 Series Spare Parts Catalogue

NEW Ericsson Radio 4443 B1-B3, 4428 B3, 4415 B1

Ericsson KRC161635/1 Radio 4415 B1, 4443 B1-B3 NEW, 10+ units in stock
sales@1com.com
KRC161787/1 Radio 4499 44B1 44B3
KRC161753/1 R1D Radio 4443 B1 B3, 10+ units in stock
KRC161487/1 R2E Radio 2203 B1
BMR910434/1 R1D PSU 48 05
KRF901150/2 R2B FU Radio 2203 B1
KRC161713/1 R5B/1 Radio 4428 B3
KRC161753/1 R1D Radio 4443 B1 B3, 10+ units in stock
KRC161635/1 R5C Radio 4415 B1
KRC161637/1 R5G Radio 4415 B3
KRY901345/2 Antenna 6503
KRC 161 637/1 R5G Radio 4415 B3
KRC 161 635/1 Radio 4415 B1
KRC 161 487/1 R2E Radio 2203 B1
BMR 910 434/1 R1D PSU 48 05
KRF 901 150/2 R2B FU Radio 2203 B1
KRC 161 713/1 R5B/1 Radio 4428 B3
KRC 161 753/1 R1D Radio 4443 B1 B3, 10+ units in stock
KRC 161 635/1 R5C Radio 4415 B1
KRC 161 637/1 R5G Radio 4415 B3
KRY 901 345/2 Antenna 6503
KRE1012249/1 R1E Antenna 6503 IP55/TYPE 3R
Ericsson KRC 161 787/1 Radio 4499 44B1 44B3
Ericsson KRE 101 2249/1 R1E Antenna 6503 IP55/TYPE 3R KRY901345/2
Ericsson Radio 4415 B1, Radio 2203 B1, 4428 B3, 4443 B1 B3, AIR 6503

Ericsson Mini-Link for sale

Ericsson Mini-Link for sale
sales@1com.com
Large QTYs of each line item
ANTENNA/ANT2 0.3 23 HP UKY22069/SC15
ANTENNA/ANT2 1.2 18 HP UKY21043/SC15
ANTENNA/ANT2 1.8 18 HP UKY21053/SC15
ANTENNA/ANTm 0.3 28 HP/HPX UKY23041/09H
ANTENNA/ANTm 0.3 38 HP/HPX UKY23041/11H
ANTENNA/ANTm 0.6 18 HP/HPX UKY23042/06H
ANTENNA/ANTm 0.6 28 HP/HPX UKY23042/09H
ANTENNA/ANTm 0.6 38 HP/HPX UKY23042/11H
ANTENNA/ANTm 1.2 10/11 HP/HPX UKY23044/03H
2200W DC Power Supply 02310QNN
ADAPTER/ANT2 I/F 10/11 HPX/SHPX URS19901/2D03
ADAPTER/ANT2 I/F 18 HP/SHP URS19901/2S06
ADAPTER/ANT2 I/F 28 HP/SHP URS19901/2S09
ADAPTER/ANT2 I/F 28 HPX/SHPX URS19901/2D09
ADAPTER/ANT2 I/F 38 HP/SHP URS19901/2S11
ADAPTER/ANT3 A I/F 38 HPX/SHPX URS19901/3D11
AMM 20p B -10 w NPU1 C R5 Kit NTM1010154/7
AMM 20P-10 Kit NTM1010154/1
AMM 2p B NPU3 C R5 Kit NTM1010292/9
AMM 2p B R4 w NPU3C Kit NTM1010292/8
AMM 6P B Kit NTM1010158/3
AMM 6p C NPU3 C R5 Kit NTM1010158/16
AMM 6p C R4 w NPU3B Kit NTM1010158/10
AMM 6p C R4 w NPU3C Kit NTM1010158/14
ANT0 2.4 10/11 HP UKY22019/SC12
ANT0 2.4 7/8 HPX UKY22001/DC12
ANT2 0.3 23 HP UKY21073/SC15
ANT2 0.3 28 HP UKY22071/SC15
ANT2 0.6 18 HP UKY22044/SC15
ANT2 0.6 23 HP UKY22045/SC15
ANT2 0.6 28 HP UKY22047/SC15
ANT2 0.9 28 HPX UKY22032/DC15
ANT2 1.2 10/11 HP UKY22017/SC15
ANT2 1.2 10/11 HPX BFZ62234/2D03H
ANT2 1.2 23 HP UKY21044/SC15
ANT2 1.2 7/8 HP UKY21040/SC15
ANT2 1.2 7/8 HPX UKY21040/DC15
ANT2 1.8 10/11 HP UKY22018/SC15
ANT2 1.8 10/11 HPX BFZ62235/2D03H
ANT2 1.8 10/11 HPX UKY22018/DC15
ANT2 1.8 7/8 HP UKY21050/SC15
ANT2 1.8 7/8 HPX UKY21050/DC15
Antenna 0.6m Compact 23GHz HP UKY21078/SC15
RADIO LINK EQUIPMENT/AMM 6p C NPU3 D R5 BFZ62101/2
RADIO LINK EQUIPMENT/MINI-LINK 6352 80/2 BFZ61157/21L
RADIO LINK EQUIPMENT/MINI-LINK 6352 80/2 BFZ61157/21H
Radio Unit (RAU2 23/45HP) UKL40111/45HP
Radio Unit (RAU2 23/47HP) UKL40111/47HP
Radio Unit (RAU2 X 28/42) UKL40176/42
Radio Unit (RAU2 X 28/46) UKL40176/46
Radio Unit (RAU2 X 7/11 Kit) UKL40170/11
Radio Unit (RAU2 X 7/15 Kit) UKL40170/15
RAU1 7/15 HP UKL40105/15HP
RAU2 23/45 HP Kit NTM203085/45HP
RAU2 23/47 HP Kit NTM203085/47HP
RAU2 X 10/31 UKL40166/31
RAU2 X 10/31 Kit NTM203153/31
RAU2 X 10/35 Kit NTM203153/35
RAU2 X 10/A72 HP Kit NTM203153/A72HP
RAU2 X 10/A76 HP Kit NTM203153/A76HP
RAU2 X 11/A06 HP Kit NTM203194/A06HP
RAU2 X 18/11 Kit NTM203152/11
RAU2 X 18/11HP Kit NTM203152/11HP
RAU2 X 18/15 Kit NTM203152/15
RAU2 X 18/15HP Kit NTM203152/15HP
RAU2 X 18/A11 HP Kit NTM203152/A11HP
RAU2 X 18/A15 HP Kit NTM203152/A15HP
RAU2 X 23/82 UKL40163/82
RAU2 X 23/82 HP Kit NTM203171/82HP
RAU2 X 23/82 Kit NTM203171/82
RAU2 X 23/86 UKL40163/86
RAU2 X 23/86 HP UKL40163/86HP
RAU2 X 23/86 HP Kit NTM203171/86HP
RAU2 X 23/86 Kit NTM203171/86
RAU2 X 23/A01 HP Kit NTM203171/A01HP
RAU2 X 23/A05 HP Kit NTM203171/A05HP
RAU2 X 23/A82 Kit NTM203171/A01
RAU2 X 23/A86 Kit NTM203171/A05
RAU2 X 28/42 Kit NTM203167/42
RAU2 X 28/46 Kit NTM203167/46
RAU2 X 28/A03 Kit NTM203167/A03
RAU2 X 28/A07 Kit NTM203167/A07
RAU2 X 38/A12 Kit NTM203163/A12
RAU2 X 38/A16 Kit NTM203163/A16
RAU2 X 7/11 HP Kit NTM203161/11HP
RAU2 X 7/11 Kit NTM203161/11
RAU2 X 7/15 HP Kit NTM203161/15HP
RAU2 X 7/15 Kit NTM203161/15
RAU2 X 8/73 HP Kit NTM203162/73HP
RAU2 X 8/73 Kit NTM203162/73
RAU2 X 8/73 Kit UKL40171/73 R6A
RAU2 X 8/77 HP Kit NTM203162/77HP
RAU2 X 8/77 Kit NTM203162/77
RAU2 X 8/77 Kit UKL40171/77 R4A
RAU2 X 8/A14 HP Kit NTM203162/A14HP
RAU2 X 8/A18 HP Kit NTM203162/A18HP
Antenna Support, Tower Mounted (NO SXK1072126/1
ANTENNA/1.2 M COMPACT ANTENNA 7/8 GHZ UKY21040/SC11
ANTENNA/2.4 M COMPACT ANTENNA 7/8 G UKY22001/SC12
Sep Kit RAU2 10-13 0.90 SXK111656/2
Sep Kit RAU2 7/8 0.90 SXK1115184/2
SET OF MATERIALS/AMM 20P B-10 R3 KIT NTM1010154/4
SET OF MATERIALS/AMM 2p B NPU3 B R4 Kit NTM1010292/7
SET OF MATERIALS/AMM 2p Kit NTM1010292/1
SET OF MATERIALS/AMM 2P WALL MOUNTI NTM1010397/1
SET OF MATERIALS/EXPANDERBOLTS,M12X110MM NTM2012977/1
SET OF MATERIALS/PFU1 KIT NTM101727/1
SET OF MATERIALS/RAU1 7/11 HP KIT RA0701111/00
SET OF MATERIALS/RAU1 7/15 HP KIT RA0701115/00
SET OF MATERIALS/RAU2 23/45 HP KIT RA2311145/00
SET OF MATERIALS/RAU2 23/47 HP KIT RA2311147/00
SFP+ SM 10.3Gb/s 10km 1310nm RDH10265/3
Shelter Auxiliary components-ZXJ-400-Ladder-Indoor 400mm,config sheet 99031761
Single Cable,Straight Through Cable,10.00m,MP8-I,(CC4P0.5GY),MP8-I,Unshield,DL2761 04023275
SM-10xGE-32xMAP-B [T2.5G/P10G] ROA1283719/1
SM-1x10GE-20xGE-B ROA1283721/1
Structure set, DKBA0.480.0773, Antenna Pole,TK02-BG-7630, Antenna 99040HLC
Structure set, DKBA0.480.1215, Antenna Pole, Alutube-dia.75, Antenna 99040SFD
SUBRACK(AMM 20P) BFD599028/1
SUBRACK(AMM 2P R4) BFD599031/2
SUBRACK(AMM 6P C) BFD599030/3
SUBRACK/AMM 2P B BFD599031/2
SUPPORT/FOR 50-115 MM TUBE SXA120106/1
Antenna 790-960/1710-2180MHz,15/17.5dBi,65/65deg,+/-45,0-14/0-10deg,4*7/16 DIN Female, (DXX-790-960/1710-2180-65/65-15i/17.5i-M/M) 27010829
Antenna Feeder Accessories,Fixing Clip Which can Locked 3pcs Optical Cables and 3pcs Power Cables,1 27150086
Antenna Feeder Accessories,RCU136,Agisson RET Antenna RCU,Antenna,10~30V 27150136
Antenna parts,dule band pass filter,GSM anti-block filter,RX:880.1~890MHz~TX:925~935MHz,DIN(female), 99040YPC
Ericsson Mini-Link for sale

Ericsson AXE10 / AXE810 for sale

Ericsson AXE10, AXE810 for sale IN STOCK
sales@1com.com
Ericsson AXE-10 – AXE-810
Description Rev PN
GEM ( 8CSPB ) R5A BFD 508 005/1
BACKPLANE R3C ROJ 605 203/1
Strap Board R1A ROJ 119 2189/1
Strap Board R1A ROJ 119 2189/1
SCB-RP R2J ROJ 208 323/1
XDB R3E ROJ 208 304/1
Dummy unit R1C BFY 113 033121
Dummy unit R1C BFY 113 033121
CSPB R2A ROJ 208 351/1
ET155-1-O1 R2E ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
ET155-1-O1 R3A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
Dummy unit R1C BFY 113 033121
CSPB R2A ROJ 208 351/1
Dummy unit R1C BFY 113 033121
Dummy unit R1C BFY 113 033121
Dummy unit R1C BFY 113 033121
Dummy unit R1C BFY 113 033121
CSPB R2A ROJ 208 351/1
ET155-1-O1 R3A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
ET155-1-O R3A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
Dummy unit R1C BFY 113 033121
CSPB R2A ROJ 208 351/1
Dummy unit R1C BFY 113 033121
Dummy unit R1C BFY 113 033121
XDB R4A ROJ 208 304/1
SCB-RP R2J ROJ 208 323/1

2
Description Rev PN
CPUM-BP R1A ROJ 605 204/1
CPUM,1GW, R6A BFD 508 006/4
Dummy unit R1C BFY 113 033121
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
RPBI-S R1C ROJ 208 436/1
IPNAX R1A ROJ 208 435/2
POWC R2B ROJ 208 437/1
SPU R1D ROJ 208 438/1
IPU R1A ROJ 208 439/1
Dummy unit R1C BFY 113 0331
DSU-1GW R1C ROJ 208 440/1
Dummy unit R1C BFY 113 0531
Dummy unit R1C BFY 113 0531
ROJ 208 440/1 R1C ROJ 208 440/1
Dummy unit R1C BFY 113 0331
IPU R1A ROJ 208 439/1
SPU R1D ROJ 208 438/1
POWC R2B ROJ 208 437/1
IPNAX R1A ROJ 208 435/2
RPBI-S R1C ROJ 208 436/1
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
Dummy unit R1C BFY 113 0331

3
Description Rev PN
CPUM-BP R1A ROJ 605 204/1
CPUM R3A BFD 508 006/4
Dummy unit R1A BFY113 0331
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
IPNAX R2B ROJ 208 435/1
POWC R2A ROJ 208 437/1
SPU R1D ROJ 208 438/1
IPU R1A ROJ 208 439/1
DSU-1GW R1D ROJ 208 440/1
DSU-1GW R1A ROJ 208 440/1
dummy unit R1A BFY113 0331
MAU R1C ROJ 208 442/1
dummy unit R1A BFY113 0331
DSU-1GW R1A ROJ 208 440/1
DSU-1GW R1D ROJ 208 440/1
IPU R1A ROJ 208 439/1
SPU R1D ROJ 208 438/1
POWC R2A ROJ 208 437/1
IPNAX R2B ROJ 208 435/1
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
Dummy unit R1A BFY113 0331

4
Description Rev PN
BACKPLANE R3A ROJ 605 203/1
GEM R2A BFD 508 005/8
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1
XDB R3E ROJ 208 304/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
DLEB R2D ROJ 208 312/1
ET155-1-O R2E ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
ET155-1-O R2E ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
IRB R2E ROJ 208 316/1
CL890 CGB R1D ROJ 208 314/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
DLEB R2D ROJ 208 312/1
ET155-1-O R2E ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
DLEB R2D ROJ 208 312/1
ET155-1-O R2E ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
CDB R1D ROJ 208 315/1
CDB R1D ROJ 208 315/1
XDB R3E ROJ 208 304/1
PSCB-RP R2G ROJ 208 323/1

5
Description Rev PN
BACKPLANE R3A ROJ 605 203/1
GEM R2A BFD 508 005/8
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1
XDB R3E/1 ROJ 208 304/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
DLEB R2D/B ROJ 208 312/12
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
DLEB R2D/B ROJ 208 312/1
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
IRB R2E/A ROJ 208 316/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
DLEB R2D/B ROJ 208 312/1
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
DLEB R2D/B ROJ 208 312/1
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
CDB R1D ROJ 208 315/1
CDB R1D ROJ 208 315/1
XDB R3E/1 ROJ 208 304/1
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1

6
Description Rev PN
BACKPLANE R3A ROJ 605 203/1
GEM R1A BFD 508 005/8
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1
XDB R3E/1 ROJ 208 304/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
DLEB R2D/B ROJ 208 312/1
ET155-1-O R3A ROJ 208 306/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
DLEB R2D/B ROJ 208 312/1
ET155-1-O R1A R208 306/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
IRB R2E ROJ 208 316/1
CL890 CGB R1D ROJ 208 314/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
DLEB R2D/B ROJ 208 312/1
ET155-1-O R3A ROJ 208 306/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
DLEB R2D ROJ 208 312/1
ET155-1-O R3A ROJ 208 306/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
CL890 CGB R1D ROJ 208 314/1
XDB R3E/1 ROJ 208 304/1
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1

7
Description Rev PN
CPUM-BP R1A ROJ 605 204/1
CPUM R3A BFD 508 006/4
dummy unit R1A BFY 113 0331
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
IPNAX R2B ROJ 208 435/1
POWC R2A ROJ 208 437/1
SPU R1D/B ROJ 208 438/1
IPU R1A ROJ 208 439/1
DSU-1GW R1D ROJ 208 440/1
DSU-1GW R1A ROJ 208 440/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
DSU-1GW R1A ROJ 208 440/1
DSU-1GW R1D ROJ 208 440/1
IPU R1A ROJ 208 439/1
SPU R1D/B ROJ 208 438/1
POWC R2A ROJ 208 437/1
IPNAX R1A ROJ 208 435/2
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
RPBI-S R1B ROJ 208 436/1
dummy unit R1A BFY 113 0331

8
Description Rev PN
GEM R1A BFD 508 005/5
GEM R3E BFD 508 002/1
SCB-RP R2J ROJ 208 323/1
XDB R4A ROJ 208 304/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
ET155-1-O R3A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
MAU R2A ROJ 208 442/2
CSPB R2A ROJ 208 351/1
MAU R2C ROJ 208 442/2
ET155-1-O R3A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331
DLEB R2D/B ROJ 208 312/1
XDB R4A ROJ 208 304/1
SCB-RP R2J ROJ 208 323/1

9
Description Rev PN
BACKPLANE R3A ROJ 605 203/1
GEM R1A BFD 508 005/8
Strap Board R1A ROJ 119 2189/1
Strap Board R1A ROJ 119 2189/1
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1
XDB R3E/1 ROJ 208 304/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
R2D/B R2D/B ROJ 208 312/1
ET155-1-O R3A ROJ 208 306/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
R2D/B R2D/B ROJ208 312/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
IRB R2E ROJ 208 316/1
CL890 CGB R1D ROJ 208 314/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
DLEB R2D/B ROJ 208 312/1
ET155-1-O R3A ROJ 208 306/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
DLEB R2D/B ROJ 208 312/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
XDB1 R3E/1 ROJ 208 304/1
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1

10
Description Rev PN
GEM 2P ET155 R1A BFD 508 005/8
BACKPLANE R3A ROJ 605 203/1
Strap Board R1A ROJ 119 2189/1
Strap R1A ROJ 119 2189/1
Strap Board R1A ROJ 119 2189/1
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1
XDB R3E ROJ 208 304/1
dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
XDB R3E/1 ROJ 208 304/1
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1

11
Description Rev PN
ET155+12TRA R2A BFD 508 005/8
BACKPLANE R3A ROJ 605 203/1
Strap Board R1A ROJ 119 2189/1
Strap Board R1A ROJ 119 2189/1
Strap Board R1A ROJ 119 2189/1
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1
XDB R3E/1 ROJ 208 304/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
dummy unit R1A BFY 113 0331

12
Description Rev PN
Dummy unit R1A BFY 113 0331
Dummy unit R1A BFY 113 0331
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
ET155-1-O R2E/A ROJ 208 306/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
CSPB R2A ROJ 208 351/1
Dummy unit R1A BFY 113 0331
XDB R3E/1 ROJ 208 304/1
SCB-RP R2G ROJ 208 323/1
Description PN Qty
(R3A) GDM BFD 516 12/3 1
(R1A) GDM-H ROJ 604 05/1
(R1A) Strap Board ROJ 119 2188/1 1
(R6J) RP4-H ROJ 204 507/1 1
(R1C) DLHB ROJ 204 06/1 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1C)DLHB ROJ 204 06/1 1
(R6J) RP4-H ROJ 204 507/1 1

2
Description PN Qty
(R3A) GDM ROJ 604 05/1 1
(R1A) GDM-H BFD 516 12/3
(R1A) Strap Board ROJ 119 2188/1 1
(R6J) RP4-H ROJ 204 507/1 1
(R1C)DLHB ROJ 204 06/1 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1C) DLHB ROJ 204 06/1 1
(R6J) RP4-H ROJ 204 507/1 1

3
Description PN Qty
(R3A) GDM ROJ 604 05/1 1
(R1A) GDM-H GDM-H
STRAB ROJ 119 2188/1 1
(R6J) RP4-H ROJ 204 507/1 1
(R1C) DLHB ROJ 204 06/1 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1C) DLHB ROJ 204 06/1 1
(R6J) RP4-H ROJ 204 507/1 1

4
Description PN Qty
(R3D/A) GDM ROJ 604 05/1 1
(R1B) GDM-H BFD 516 12/3
(R1C) STRAB ROJ 119 2188/1 1
(R6K) RP4-H ROJ 204 507/1 1
(R1D)DLHB ROJ 204 06/1 1
(R1L) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1L)RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1L) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1L) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1L) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1L) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1L) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1L) RPG3 ROJ 204 43/2 1
( R1L)RPG3 ROJ 204 43/2 1
( R1L)RPG3 ROJ 204 43/2 1
( R1L)RPG3 ROJ 204 43/2 1
( R1L)RPG3 ROJ 204 43/2 1
( R1L)RPG3 ROJ 204 43/2 1
( R1L)RPG3 ROJ 204 43/2 1
( R1L)RPG3 ROJ 204 43/2 1
( R1L)RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1D) DLHB ROJ 204 06/1 1
(R6K)RP4-H ROJ 204 507/1 1

5
Description PN Qty
(R3C) GDM ROJ 604 05/1 1
(R1B) GDM-H BFD 516 12/3
STRAP Board R0J 119 2188/1 1
(R6K) RP4-H ROJ 204 507/1 1
(R1D)DLHB ROJ 204 06/1 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
(R1J) RPG3 ROJ 204 43/2 1
